榮譽事蹟
競賽與計畫成果表
| 年度 | 指導教授 | 學生姓名 | 計畫名稱 |
|---|---|---|---|
| 113 | 王彙喬 | 周妤倢、劉宸心、張玲珍 | 113年青年壯遊臺灣─尋找感動地圖實踐計畫 |
| 113 | 王彙喬 | 曾巧薇、孟秝棐、黃信平 | 113年青年壯遊臺灣─尋找感動地圖實踐計畫 |
| 113 | 王彙喬 | 馬郁瑄、莊凱怡、葉怡萱 | 113年青年壯遊臺灣─尋找感動地圖實踐計畫 |
| 113 | 王彙喬 | 羅淽凝、温皓鏇、林惠儀 | 第十三屆『城鄉旅遊‧綠色饗宴』旅遊行程設計全國競賽 |
| 113 | 王彙喬 | 劉宸心、周妤倢、張玲珍 | 第十三屆『城鄉旅遊‧綠色饗宴』旅遊行程設計全國競賽 |
| 113 | 王彙喬 | 馬郁瑄、葉怡萱、莊凱怡 | 2024全國大專院校觀光遊程設計與規劃競賽 |
| 113 | 王彙喬 | 葉怡萱 | 113年度「大學生暑期學習實務體驗計畫」,計畫名稱:「台灣高鐵站務員服務品質與培訓之研究:以日本新幹線和歐洲高鐵為比較對象」(研究類) |
| 113 | 王彙喬 | 鄭雅忻 | 113年度「大學生暑期學習實務體驗計畫」,計畫名稱:「尋回貢寮的輝煌時期:共創九孔養殖產業新價值」(產學交流類) |
| 113 | 黃昱凱 | 陳信妤 | 113年度「大學生暑期學習實務體驗計畫」,計畫名稱:「探討郵輪岸上觀光遊程的影響因素-以基隆港為例」(研究類) |
| 113 | 黃昱凱 | 林䒠宥 | 113年度「大學生暑期學習實務體驗計畫」,計畫名稱:「基於App的高鐵擁擠情形進行估計預測與管理研究」(研究類) |
| 113 | 王彙喬 | 馬郁瑄、葉怡萱、黃禹芊、周妤倢 | 113年基隆市潮嚮青年-山海基隆遊憩資源串聯計畫(青年駐村) |
| 113 | 黃昱凱 | 馬郁瑄、莊凱怡 | 113年觀光盃Open Data黑客松 |
| 113 | 黃昱凱 | 湯恩淇、紀彥廷、金承佑 | 113年觀光盃Open Data黑客松 |
| 112 | 陳美存 | 黃家榆、許芯榛、張曉鈺、李雨璇 | 2023第十二屆觀光菁英盃全國遊程設計競賽北區競賽 |
| 112 | 王彙喬 | 馬郁瑄、葉怡萱 | 第十二屆城鄉旅遊綠色饗宴旅遊行程設計全國競賽 |
| 112 | 陳美存 | 黃家榆、許芯榛、張曉鈺、李雨璇 | 2023第十二屆觀光菁英盃全國遊程設計競賽總決賽 |
| 112 | 王彙喬 | 鄭雅忻、劉璟儀 | 2023全國大專院校觀光遊程設計與規劃競賽 |
| 112 | 王彙喬 | 謝宜良、吳振豪、王郁晴 | 2023全國樂齡旅遊創新遊程設計競賽 |
| 112 | 黃昱凱 | 江宛霖 | 112年度「科技部大專學生研究計畫」,計畫名稱:航空服務疏失之補償措施研究-以華航和新加坡航空為例 |
| 112 | 王彙喬 | 曾韻儒、陳宥如、陳信妤、黃聖翔 | 112年度基隆市潮嚮基隆青年創意點燈計畫-潮嚮青年成果展青年駐村計畫票選活動 |
| 112 | 王彙喬 | 曾韻儒、陳宥如、陳信妤、黃聖翔 | 112年度基隆市潮嚮基隆青年創意點燈計畫-青年駐村計畫 |
| 112 | 王彙喬 | 曾韻儒、黃聖翔、陳信妤、陳宥如 | 2023「潮嚮基隆創意徵件競賽-潮嚮青年站出來」 |
| 112 | 王彙喬 | 馬郁瑄、葉怡萱、莊凱怡 | 2023「知門知路老饕之旅」遊程設計暨導覽競賽 |
| 112 | 王彙喬 | 曾韻儒、黃聖翔、陳信妤、陳宥如 | 2023馬陵休閒農業區四季農遊競賽 |
| 112 | 王彙喬 | 李玟昕、王睿敏、蘇曉琪 | 2023馬陵休閒農業區四季農遊競賽 |
| 112 | 王彙喬 | 李驊容、羅詩慧、李佳憫、葉星彤 | 2023馬陵休閒農業區四季農遊競賽 |
| 112 | 王彙喬 | 徐鵬鈞、金小樂、吳宥均、翁煒倫 | 2023馬陵休閒農業區四季農遊競賽 |
| 112 | 王彙喬 | 陳柏宏、蔣易軒、黃彥鈞、陳宣佑 | 2023馬陵休閒農業區四季農遊競賽 |
| 112 | 周睦怡 | 黃家榆、邱詩婷、張曉鈺、李雨璇、許芯榛 | 2023日月繁星假期全國大專學生創意遊程設計競賽 |
| 112 | 王彙喬 | 馬郁瑄、葉怡萱、莊凱怡 | 2023浪漫台三線「知門知路老饕之旅-浪漫台三線客庄人文之旅」遊程設計暨導覽競賽 |
| 111 | 陳美存 | 項大一、李宸葦、龔致中、饒美容 | 2022全國大專院校【綠色旅遊創意遊程競賽】 |
| 111 | 陳美存 | 白奐恩、張仲凱、黃奕誠 | 2022全國大專院校【綠色旅遊創意遊程競賽】 |
| 111 | 陳美存 | 李雨璇、許芯榛、黃家榆 | 2022全國大專院校【綠色旅遊創意遊程競賽】 |
| 111 | 陳美存 | 陳芃宇、孟秝棐、曾巧薇、高建宇、劉哲廷 | 2022全國大專院校【綠色旅遊創意遊程競賽】 |
| 111 | 陳美存 | 陳宥如、張曉鈺、陳信妤、邱詩婷 | 2022全國大專院校【綠色旅遊創意遊程競賽】 |
| 111 | 陳美存 | 藍芯羽、李宗翰、齊士杰、廖彥儒 | 2022全國大專院校【綠色旅遊創意遊程競賽】 |
| 111 | 陳美存 | 鄭建華、王宜瑋、簡子庭、蘆名澤雄真 | 2022全國大專院校【綠色旅遊創意遊程競賽】 |
| 111 | 陳美存 | 朱瑞勳、吳峻亦、詹前毅、吳雅婷 | 2022台北青旅行遊記徵件競賽 |
| 111 | 陳美存 | 黃健輝、李叔彥、王勳、謝崇津 | 2022台北青旅行遊記徵件競賽 |
| 111 | 陳美存 | 呂祐翔、許哲瑀、蔡侍軒 | 2022台北青旅行遊記徵件競賽 |
| 111 | 王彙喬 | 黃聖翔、徐郁雯、姚雅馨 | 2022宜蘭遊程競賽 |
| 111 | 戚振彣 | 林和翰、李宸葦、龔致中、孟秝斐、呂祐翔、朱瑞勳、張仲凱、王宜偉、蘆名澤雄真、陳冠銘 | 111學年度新生盃足球賽冠軍 |
| 111 | 張景煜 | 許褘喬 | 111年度「科技部大專學生研究計畫」,計畫名稱:探索女性大專生的獨自旅行歷程 (Exploring female college students' solo travel trajectories) |
| 111 | 張景煜 | 劉蘋瑀 | 111年度「大學生暑期學習實務體驗計畫」,計畫名稱:「從遊客探討郵輪食物浪費之原因及解決策略」 |
| 111 | 黃昱凱 | 李品祺 | 111年度「大學生暑期學習實務體驗計畫」,計畫名稱:「建構人工智慧應用在人力資源管理的風險評估模型:以商業物流為例」 |
| 111 | 黃昱凱 | 石晴雯 | 111年度「大學生暑期學習實務體驗計畫」,計畫名稱:「論程傭船營運風險管理評估模型之構建及應用」 |
| 111 | 陳美存 | 李昱伶、倪晶晶、饒美容、謝宜良 | 2022第十一屆觀光菁英盃全國遊程設計競賽 |
| 111 | 陳美存 | 李孟婕、謝沛昀 | 第十一屆「城鄉旅遊綠色饗宴」旅遊行程設計全國競賽 |
| 111 | 王彙喬 | 羅仁治、黃聖翔 | 2022全國觀光水域遊程設計競賽 |
| 111 | 王彙喬 | 陳謙、周子音、許婷綺、曹卓堯 | 第十一屆「城鄉旅遊綠色饗宴」旅遊行程設計全國競賽 |
| 111 | 王彙喬 | 王昀、劉晉綸 | 第十一屆「城鄉旅遊綠色饗宴」旅遊行程設計全國競賽 |
| 111 | 王彙喬 | 廖珮伃、陳怡潔、宋心怡 | 第十一屆「城鄉旅遊綠色饗宴」旅遊行程設計全國競賽 |
| 111 | 陳美存 | 姚佩彤、劉璟儀 | 111年青年壯遊點計畫,計畫名稱為「青年壯遊:基隆燈塔實驗點」 |
| 111 | 王彙喬 | 許婷綺、周子音、陳謙、曹卓堯 | 「111年青年壯遊臺灣─尋找感動地圖實踐計畫」(圓夢青年組),企劃名稱:海洋傳奇-石菜花篇,團隊名稱:八斗子的紅寶石-海食偵查隊。 |
| 111 | 王彙喬 | 謝沛昀、黃予玟 | 「111年青年壯遊臺灣─尋找感動地圖實踐計畫」(圓夢青年組),企劃名稱:小人物大時代,團隊名稱:故事留聲機。 |
| 111 | 王彙喬 | 林宥鋐 | 111年海委會學生專題研究計畫-以多元性別平等參與之觀點探討海洋教育結合社會教育推動成效之研究:以海洋博物館為例 |
| 110 | 王彙喬 | 張晏玲 | 110年海委會學生專題研究計畫-國內遊艇港服務滿意度調查與評估 |
| 110 | 王彙喬 | 周瑩珍 | 110年海委會學生專題研究計畫-深度旅遊帶動地方漁村轉型策略之研究-以雲林縣口湖鄉為例 |
| 110 | 王彙喬 | 周縈珍、張曼儀 | 以創意行銷帶動地方魚貨銷售之研究-以基隆區漁會電商平臺為例,臺灣水產學會110年度學術論文發表會 |
| 110 | 王彙喬 | 周縈珍、張晏玲 | 「110年青年壯遊臺灣─尋找感動地圖實踐計畫」,企劃名稱:行走影像顧八斗。 |
| 110 | 張景煜 | 劉蘋瑀 | 「110年度科技部大專學生研究計畫」,計畫名稱:探索供給端與需求端對食物浪費的認知:以郵輪產業為例。 |
| 110 | 鍾政棋 | 洪千琇 | 「110年度科技部大專學生研究計畫」,計畫名稱:區塊鏈技術提升貨櫃航商作業效率關鍵影響因素之分析。 |
| 109 | 張景煜 | 李昱伶、田舒方、林語彤、黃若瑜 | 109年度京畿道觀光企劃募集活動優秀獎 |
| 109 | 鍾政棋 | 張瑩萱、石怡君、李祈甄 | 「109年度科技部大專學生研究計畫」,計畫名稱:由綠色供應鏈管理探討航運產業碳足跡議題之研究。 |
更新日期:2026年9月16日